Διαρκής πράσινη μπαταρία ενέργειας LFP μπαταρίες ιόντων λιθίου 12,8V 78Ah
![]()
![]()
| Ηλεκτρικές παραμέτρους | Μηχανικές παραμέτρους | |||||||||||||||||||||||||||
| Ονομαστική τάση | 12.8V | Μέγεθος (L × W × H) | 260x168x209 χιλιοστά | |||||||||||||||||||||||||
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 78Ah | 10.24x6.61x8.23" | ||||||||||||||||||||||||||
| Ενέργεια | 9980,4Wh | Βάρος | 8.5 κιλά | |||||||||||||||||||||||||
| Αντίσταση | ≤ 4,8mΩ | Τύπος τερματικού | M8 | |||||||||||||||||||||||||
| Αποτελεσματικότητα | 0.99 | Σώμα μπαταρίας | ABS | |||||||||||||||||||||||||
| Ζωή κύκλου | >2000 κύκλοι @1C,80% DOD | Προστασία των κατοικιών | Διάκριση IP56 | |||||||||||||||||||||||||
| Αυτοεκκαθάριση | 2% ανά μήνα | Τύπος Κυττάρων - Χημεία | Κύκλος LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||
| Μαξ. Μονούλες σε σειρά/παράλληλα | 4S/1P | Δείκτης SOC (προαιρετικό) | ΑΠΠ | |||||||||||||||||||||||||
| Παράμετροι εκφόρτωσης | Παράμετροι φόρτισης | |||||||||||||||||||||||||||
| Συνεχή ρεύμα εκκένωσης | 78Α | Μέθοδος χρέωσης | CC-CV | |||||||||||||||||||||||||
| ρεύμα εκκένωσης παλμού | 100A ((< 3S) | Δυνατότητα φόρτισης | 14.4~14.6V | |||||||||||||||||||||||||
| Συνιστώμενη τάση. Αποσυνδέστε. | 10V | Συνιστώμενη τάση πλεύσης | 13.8V | |||||||||||||||||||||||||
| Τεχνική μέθοδος | 9.8V | Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | 39Α | |||||||||||||||||||||||||
| Επανασύνδεση τάσης | 11.6V | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 78Α | |||||||||||||||||||||||||
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | 200-500us | Δυνατότητα ανάκτησης | 14.8V | |||||||||||||||||||||||||
![]()
1.Καμπύλη φόρτισης-αποφόρτισης
2Δυνατότητα εκκένωσης @ Διαφορετική θερμοκρασία.
3Δυναμικότητα C-Rate εκκαθάρισης
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ε: Παρέχετε δωρεάν δείγμα;
Α: Ναι, μερικά τεμάχια δωρεάν δείγμα μπορεί να παρέχεται, αλλά το φορτίο θα χρεωθεί
Ε: Ποια είναι η εγγύηση;
Α: ένα έτος
Ε: Ποια είναι η διάρκεια πληρωμής σας;
Α: Τ/Τ, L/C
Ε: Δέχεστε παραγγελίες OEM;
Α: Ναι, μπορείτε να εκτυπώσετε το δικό σας λογότυπο, επίσης μπορούμε να παρέχουμε το σχεδιασμό της προοπτικής για το ειδικό πακέτο μπαταρίας σας
Ε: Πόσα κύτταρα μπορείτε να παράγετε κάθε μήνα;
Α: 1,8 εκατομμύρια
Ε:Ποιο είναι το μέσο μεταφοράς;
Α: συνήθως διά θαλάσσης
Ε: Ποια πιστοποιητικά έχετε;
Ε: Έχουμε κάτω των 38.3, MSDS... κλπ.