Η μπαταρία Ecolite Lithium Titanate 48V 19.5Ah
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Τιτανικό λιθίου (LTO): η ασφαλέστερη τεχνολογία λιθίου. Ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS). |
||||||||
| ΠΡΟΕΔΟΣΗ | Μακρά διάρκεια κύκλου ζωής> 10000 κύκλοι @ 80% DOD. | ||||||||
| Υψηλή πυκνότητα, υψηλό ρεύμα εκκένωσης, υψηλή θερμοκρασία. Χαμηλό βάρος, δωρεάν συντήρηση. Γρήγορη φόρτιση. |
|||||||||
| Φιλικό προς το περιβάλλον. | |||||||||
| Ηλεκτρονικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας | ||||||||||
| ΕΠΙΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | ||||||||||
| Ηλεκτρικές παραμέτρους | Μηχανικές παραμέτρους | |||||||||
| Ονομαστική τάση | 48V | Μέγεθος ((W × D × H) | 185x145x310 χιλιοστά | |||||||
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 19.5Ah | 7.28x5.71x12.20" | ||||||||
| Ενέργεια | 936Wh | Βάρος | 15 κιλά | |||||||
| Αντίσταση | ≤ 65mΩ | Τύπος τερματικού | 2+6 Σφραγίδα | |||||||
| Αποτελεσματικότητα | 0.99 | Σώμα μπαταρίας | Χάλυβα από χάλυβα | |||||||
| Ζωή κύκλου | >10000 κύκλοι @1C,80% DOD | Προστασία των κατοικιών | IP65 | |||||||
| Αυτοεκκαθάριση | 2% ανά μήνα | Τύπος Κυττάρων - Χημεία | Κύκλος LTO | |||||||
| Μαξ. Μονούλες σε σειρά/παράλληλα | 13P/20S | Επικοινωνία (προαιρετική) | 4G, RS485 | |||||||
| Παράμετροι εκφόρτωσης | Παράμετροι φόρτισης | |||||||||
| Συνεχή ρεύμα εκκένωσης | 20Α | Μέθοδος χρέωσης | CC-CV | |||||||
| ρεύμα εκκένωσης παλμού | 60A (< 10S) | Δυνατότητα φόρτισης | 55V ~ 57V | |||||||
| Συνιστώμενη τάση. Αποσυνδέστε. | 30V | Συνιστώμενη τάση πλεύσης | 55V | |||||||
| Τεχνική μέθοδος | 30V | Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | 10Α | |||||||
| Επανασύνδεση τάσης | 40V | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 20Α | |||||||
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | 200-500us | Δυνατότητα ανάκτησης | 57V | |||||||
| Παράμετροι θερμοκρασίας | ||||||||||
| Θέρμανση εκκένωσης | -40 °C έως 60 °C | |||||||||
| Θέρμανση φόρτισης | -40 °C έως 60 °C | |||||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10 °C έως 35 °C | |||||||||
| ΒΜΣ Περιορισμός υψηλής θερμοκρασίας | 65 °C | |||||||||
| Η εταιρεία Hefei Ecolite Software Co., Ltd. Προσθέστε: Οδός Qiuju, αριθ. 33, ζώνη υψηλής τεχνολογίας, πόλη Hefei, επαρχία Anhui |
||||||||||