Το σύστημα διαχείρισης έξυπνης μπαταρίας ECOLITE 600A προσαρμοσμένο για μπαταρίες εκκίνησης 5-6Ah
Ειδικά χαρακτηριστικά
Υποστήριξη μπαταριών σειράς 2Ah,3Ah,4Ah,5Ah,7Ah
Το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης ήταν 250A, 500A, 600A, 700A.
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
Λειτουργία | Πρόγραμμα δοκιμής | Προδιαγραφές | Μονάδα | ||||
Ελάχιστο | Τυπικές τιμές | Μαξ | |||||
Προστασία φόρτισης | Πρόσθετη τάση προστασίας από υπερφόρτωση | 3.85 | 3.90 | 3.95 | V | ||
Χρόνος καθυστέρησης προστασίας από υπερφόρτιση | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | mS | |||
Προστασία από υπερφόρτιση αποκαθιστά την τάση | 3.75 | 3.80 | 3.85 | V | |||
Προστασία απορρίψεων | Πρόσθετη τάση προστασίας από υπερφόρτωση | 1.95 | 2.00 | 2.05 | V | ||
Χρόνος καθυστέρησης προστασίας από υπερφόρτωση | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | mS | |||
Προστασία από υπερφόρτιση αποκαθιστά την τάση | 2.35 | 2.40 | 2.45 | V |
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
Λειτουργία | Πρόγραμμα δοκιμής | Προδιαγραφές | Μονάδα | ||||
Ελάχιστο | Τυπικές τιμές | Μαξ | |||||
Προστασία από υπερστροφή | Αξία προστασίας από υπερστροφή | / | / | / | Α | ||
Η χρέωση για καθυστέρηση υπερσύγχρονου ρεύματος | / | / | / | mS | |||
Προϋποθέσεις ανάκτησης της υπερστροφής | Αποσυνδέστε το φορτιστή. | ||||||
Αξία προστασίας υπέρβασης εκφόρτισης 1 | 570 | 600 | 630 | Α | |||
Επεξεργασία προστασίας κατά της υπερχείλισης εκφόρτισης 1 | 640 | 700 | 825 | mS | |||
Αξία προστασίας από υπερστροφή εκφόρτισης 2 | 1140 | 1200 | 1260 | Α | |||
Προστατευτική καθυστέρηση υπερχείλισης εκφόρτισης 2 | 78 | 90 | 105 | mS | |||
Προϋποθέσεις ανάκτησης για την προστασία από υπερστροφή εκφόρτωσης | Αποσύνδεση φορτίου |
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
Λειτουργία | Πρόγραμμα δοκιμής | Προδιαγραφές | Μονάδα | ||||
Ελάχιστο | Τυπικές τιμές | Μαξ | |||||
Προστασία από βραχυκύκλωμα | Χρόνος καθυστέρησης προστασίας από βραχυκύκλωμα | 220 | 400 | 610 | Σ | ||
Αποκατάσταση προστασίας από βραχυκύκλωμα | Αποσύνδεση φορτίου |
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
Λειτουργία | Πρόγραμμα δοκιμής | Προδιαγραφές | Μονάδα | ||||
Ελάχιστο | Τυπικές τιμές | Μαξ | |||||
Λειτουργία ισορροπίας | Εξισορροπημένη τάση ενεργοποίησης | / | 3.60 | / | V | ||
Εξισορροπημένη τάση διακοπής | / | 3.59 | / | V | |||
Τρόπος ισορροπίας | Παθητική ισορροπία | ||||||
Τρέμα εξισορρόπησης | 15 | 20 | 25 | mA |
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
Λειτουργία | Πρόγραμμα δοκιμής | Προδιαγραφές | Μονάδα | ||||
Ελάχιστο | Τυπικές τιμές | Μαξ | |||||
Προστασία από θερμοκρασία | Αξία προστασίας υψηλών θερμοκρασιών φόρτισης | 72 | 75 | 78 | °C | ||
Αξία αποδέσμευσης προστασίας υψηλής θερμοκρασίας φόρτισης | 65 | 70 | 75 | °C | |||
Αξία προστασίας χαμηλής θερμοκρασίας για την φόρτιση | -13 | - 10 | - 7 | °C | |||
Αξία απελευθέρωσης προστασίας χαμηλής θερμοκρασίας κατά την φόρτιση | / | -9 | / | °C | |||
Αξία προστασίας υψηλής θερμοκρασίας για την απόρριψη | 72 | 75 | 78 | °C | |||
Αξία αποδέσμευσης προστασίας υψηλής θερμοκρασίας | 65 | 70 | 75 | °C | |||
MOS πάνω από την τιμή προστασίας θερμοκρασίας | 87 | 90 | 93 | °C | |||
MOS πάνω από την τιμή ανάκτησης θερμοκρασίας | 80 | 85 | 90 | °C |
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||
Λειτουργία | Πρόγραμμα δοκιμής | Προδιαγραφές | Μονάδα | ||||
Ελάχιστο | Τυπικές τιμές | Μαξ | |||||
Δύναμη αυτοκατανάλωσης | Τρόπος λειτουργίας | / | / | 220 | UA | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | Κανονικό εύρος λειτουργίας | -40 | / | 95 | °C | ||
Μέγεθος ((L*W*D) | 124mm*64mm*15mm |
Διάγραμμα καλωδίωσης του προϊόντος
Ε: Παρέχετε δωρεάν δείγμα;
Α: Ναι, μερικά τεμάχια δωρεάν δείγμα μπορεί να παρέχεται, αλλά το φορτίο θα χρεωθεί
Ε: Ποια είναι η εγγύηση;
Α: ένα έτος
Ε: Ποια είναι η διάρκεια πληρωμής σας;
Α: Τ/Τ, L/C
Ε: Δέχεστε την παραγγελία OEM;
Α: Ναι, μπορείτε να εκτυπώσετε το δικό σας λογότυπο, επίσης μπορούμε να παρέχουμε το σχέδιο της προοπτικής για το ειδικό πακέτο μπαταρίας σας
Ε: Πόσα κύτταρα μπορείτε να παράγετε κάθε μήνα;
Α: 1,8 εκατομμύρια
Ε: Ποιος είναι ο τρόπος μεταφοράς;
Α: συνήθως διά θαλάσσης
Ε: Ποια πιστοποιητικά έχετε;
Ε: Έχουμε ανω-38.3, MSDS... κλπ.
Συμπληρώστε το σύντομο έντυπό μας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας για να δούμε πώς μπορούμε να σας προσφέρουμε μια λύση στις ανάγκες σας!