Ηλεκτρικές παραμέτρους | |
Ονομαστική τάση | 358.4V |
Ονομαστική ικανότητα | 100Ah |
Ενέργεια | 350,85 KWh |
Αντίσταση (Μια μονάδα μπαταρίας) | ≤ 30mΩ |
Αποτελεσματικότητα | ≥0.98 |
Ζωή κύκλου | >4000 κύκλοι @1c,80% DOD |
Αυτοεκκαθάριση | < 5% ανά μήνα |
Κελί σε σειρά/παράλληλο | 112S/1P |
Φυσικές παράμετροι | |
Διάσταση ((WxHxD) | 508x1644x548 χιλιοστά |
20x64.72x21.57 | |
Βάρος | Περίπου 400 κιλά. |
Τερματικός τύπος | C10-730187 |
Σώμα μπαταρίας | ΣΕΠΚ |
Προστασία των κατοικιών | Διάκριση IP20 |
Τύπος κυττάρου-χημεία | Κύκλος LiFePO4 |
Επικοινωνία | Μπορεί να |
Παράμετροι εκφόρτωσης | |
Συνεχή ρεύμα εκκένωσης | 100A |
ρεύμα εκκένωσης παλμού | 150A ((< 1S) |
Συνιστώμενη τάση. Αποσύνδεση. | 280V |
Τεχνική μέθοδος | 280V |
Επανασύνδεση τάσης | 302.4V |
Παράμετροι φόρτισης | |
Μέθοδος χρέωσης | CC-CV |
Δυνατότητα φόρτισης | 403.2V |
Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | 50Α |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100A |
ΒΜΣ Τεχνική τάση διακοπής | 408.8V |
Παράμετροι θερμοκρασίας | |
Θέρμανση εκκένωσης | -20 °C έως 60 °C |
Θέρμανση φόρτισης | 0 °C έως 55 °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -20 °C έως 60 °C |
ΒΜΣ Περιορισμός υψηλής θερμοκρασίας | 65°C |